Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | HTML & CSS | JavaScript | React.Js | DSA | Node.Js | GIt & Github |
10-11 | JavaScript | React.Js | Node.Js | MongoDB | React.Js | DSA |
11-12 | React.Js | Node.Js | MongoDB | React.Js | HTML & CSS | MongoDB |
12-1 | DSA | MongoDB | GIt & Github | Node.Js | JavaScript | React.Js |
1-2 | Lunch Break | |||||
2-4 | React Lab | Node.Js Lab | MongoDB Lab | React Lab | Node.Js Lab | MongoDB Lab |
4-5 | Exploration | Exploration | Exploration | Exploration | Exploration | Exploration |
5-6 | DSA Practice | Minor Project | DSA Practice | Hackathon | Minor Project | DSA Contest |
6-7 | Open Source | Carrer Skills | Peer Learning | Case Study | Portfolio dev | Code Review |
*Note: Time Table is subject to updates as per CodingGita Faculty* |